好软软件园,绿色安全的精品软件下载站!

好软软件下载

当前位置:首页 > 最新攻略 > 手游攻略

热血江湖怪物攻击防御表 怪物等级分布图

这边主要给玩家们带来热血江湖怪物攻击防御表分享,在游戏里面玩家们需要根据自身的实力来选择怪物进行击杀。为此方便玩家们能够更好击杀特意整理了一份怪物等级分布图,玩家们不妨可以来参考和借鉴。

 热血江湖怪物攻击防御表

基本来说游戏里面不同等级所遇到的怪物强度是有差别的,玩家们需要事先了解这些怪物的能力,这样的话才能让玩家们更好来进行击杀。每个怪物都是拥有对应的属性数值的,下方也是给玩家们整理出来了,可以事先来了解一下。

【怪物等级分布】

一、怪物名称(泫勃) 等级 血量 攻击力 防御力

血狼 20 530 147~157 57~67

大猿 22 650 157~167 67~77

小僵尸 25 750 162~172 77~87

小蓝鬼 25 800 167~177 82~92

舞女 27 900 177~187 87~97

破戒僧 27 1000 182~192 97~107

大块头山贼 30 1200 212~222 107~117

巨斧山贼 32 1300 222~232 117~127

二、怪物名称(三邪) 等级 血量 攻击力 防御力

赤血熊 35 1500 258~268 127~137

山林黄虎 36 1575 263~273 130~140

白纹虎 37 1650 268~278 133~143

长枪匪兵 38 1725 273~283 136~146

大刀匪兵 40 1800 288~298 138~148

巨臂异人 42 1900 293~303 150~160

铁掌神驼 43 1975 298~308 153~163

独眼怪人 44 2050 318~328 156~166

赏金女猎人 45 2150 323~333 166~176

狼人武士 47 2250 333~343 169~179

快刀武士 48 2350 338~348 172~182

绿林山贼 49 2450 343~353 175~185

越狱山贼 50 2650 368~378 185~195

三、怪物名称(万寿) 等级 血量 攻击力 防御力

颂武门短刀弟子 51 2800 373~383 207~217

颂武门短斧弟子 51 2950 378~388 212~222

颂武门新丁 52 3100 383~393 217~227

颂武门恶霸 53 3250 388~398 222~232

颂武门长矛弟子 54 3400 393~403 227~237

颂武门链锤弟子 54 3550 398~408 232~242

颂武门狂刀弟子 55 3700 418~428 237~247

金碑人遥剑 56 3850 423~433 242~252

颂武门快刀韩士 57 4000 428~438 247~257

四、怪物名称(渊竹) 等级 血量 攻击力 防御力

竹林小魔仙 57 4150 433~443 252~262

竹林双剑 58 4300 438~448 257~267

竹林盗伐者 59 4450 443~453 262~272

独眼恶贼 59 4600 448~458 267~277

五、怪物名称(提督) 等级 血量 攻击力 防御力

金铃蛇 60 4775 479~489 282~292

珊瑚蛇 60 4950 487~497 289~299

青头蛇 61 5125 495~505 296~306

黑松巡路贼 61 5300 503~513 303~313

黑松红眼盗贼 62 5500 511~521 310~320

黑松鬼面贼 63 5700 519~529 317~327

暴力走私商 64 5900 527~537 324~334

直眉禁药商 65 6100 547~557 331~341

蒙面大盗 66 6325 555~565 338~348

飞天女盗 67 6550 563~573 345~355

这边也是将不同等级怪物对应的攻击和防御属性整理出来了,玩家们可以参考之后就能知道是否可以来进行击杀了。上述就是小编带来的热血江湖怪物攻击防御表的相关资讯,希望能够给玩家们带来帮助。之后关于这款游戏资讯和攻略,可以锁定迪游网专区,这边将会持续进行发布更新的!

展开更多

相关文章