跑跑卡丁车官方竞速版车辆大全 车辆获得方式及性能汇总[视频][图]
跑跑卡丁车官方竞速版中有许多赛车,但是全部赛车的获取方法是什么?性能怎么样?下面好软网小编为大家带来跑跑卡丁车官方竞速版车辆获得方式及性能汇总。
跑跑卡丁车官方竞速版车辆大全
游戏中车辆本身也是非常多的,各种车辆的获取方式和性能都有所不同,下表就是目前已经出了的车辆性能和获取方式.
车型 | 级别 | 类型 | 漂移 | 加速度 | 弯道 | 加速时间 | 集气速度 | 综合 | 涂装 | 车饰 | 升级 | 车辆来源 |
新手练习车 | 普通 | 竞速 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2250 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 注册账号 |
威龙 | 稀有 | 竞速 | 505 | 512 | 536 | 608 | 504 | 2665 | 不支持 | 支持 | 支持 | 新星计划(1Day) |
皮蛋卡丁车 | 稀有 | 道具 | 467 | 539 | 552 | 608 | 504 | 2670 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城20888金币(10天内) |
突袭 | 稀有 | 竞速 | 483 | 544 | 552 | 608 | 517 | 2704 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城购买5888酷币 |
悦享猛禽 | 史诗 | 竞速 | 496 | 551 | 552 | 608 | 530 | 2737 | 不支持 | 支持 | 支持 | 心悦俱乐部活动悦享卡98 |
魅红突袭 | 史诗 | 竞速 | 533 | 597 | 597 | 608 | 565 | 2900 | 不支持 | 支持 | 支持 | QQ区预约活动 |
碧影突袭 | 史诗 | 竞速 | 533 | 597 | 597 | 608 | 565 | 2900 | 不支持 | 支持 | 支持 | 微信区预约活动 |
香蕉车 | 史诗 | 道具 | 569 | 627 | 623 | 608 | 597 | 3024 | 不支持 | 支持 | 支持 | 开服活动八天完成送30天 |
龟龟车 | 史诗 | 道具 | 633 | 638 | 635 | 644 | 607 | 3157 | 不支持 | 支持 | 支持 | 暂无 |
马桶车 | 史诗 | 道具 | 633 | 638 | 635 | 644 | 607 | 3157 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店购买10560酷币 |
驯鹿 | 史诗 | 道具 | 637 | 645 | 648 | 674 | 607 | 3211 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店购买880电/10560酷币 |
合金 | 史诗 | 竞速 | 620 | 662 | 660 | 784 | 627 | 3353 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店购买880电/10560酷币 |
马拉松 | 史诗 | 竞速 | 666 | 655 | 648 | 784 | 617 | 3370 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店购买880电/10560酷币 |
洛迪敞篷跑车 | 史诗 | 竞速 | 671 | 677 | 671 | 723 | 645 | 3387 | 支持 | 支持 | 支持 | 首充6元限时/12元永久 |
尖峰 | 史诗 | 竞速 | 612 | 703 | 704 | 700 | 679 | 3398 | 不支持 | 支持 | 支持 | 双紫色流星活动送30天 |
紫色流星 | 史诗 | 竞速 | 696 | 669 | 671 | 723 | 645 | 3404 | 不支持 | 支持 | 支持 | 188集赞/30天升级活动 |
敞篷老爷车 | 史诗 | 竞速 | 685 | 669 | 671 | 743 | 636 | 3404 | 不支持 | 支持 | 支持 | 暂无 |
熊猫 | 史诗 | 竞速 | 674 | 689 | 704 | 718 | 671 | 3456 | 不支持 | 支持 | 支持 | 充值S1荣耀通行证(25/40) |
Spyder | 史诗 | 竞速 | 640 | 697 | 704 | 784 | 645 | 3470 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店购买1280电/15360酷币 |
爆裂 | 史诗 | 竞速 | 676 | 684 | 682 | 784 | 654 | 3480 | 不支持 | 支持 | 支持 | S1荣耀通行证80级 |
独角兽 | 传说 | 道具 | 670 | 708 | 733 | 707 | 662 | 3480 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城S1徽章兑换(400个) |
创始 | 史诗 | 竞速 | 705 | 703 | 723 | 723 | 695 | 3549 | 支持 | 支持 | 支持 | 7月限时商店(8888酷币) |
金猪祈福车 | 史诗 | 竞速 | 681 | 721 | 742 | 787 | 679 | 3610 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7月5日巅峰之夜 |
黄金敞篷 | 传说 | 竞速 | 777 | 737 | 769 | 702 | 731 | 3716 | 支持 | 支持 | 支持 | S1荣耀通行证120级 |
蔷薇棉花糖 | 传说 | 竞速 | 757 | 762 | 794 | 743 | 833 | 3889 | 支持 | 支持 | 支持 | 时间商店(沙漏刷新购买) |
赤炎魔怪 | 传说 | 竞速 | 783 | 794 | 809 | 762 | 758 | 3906 | 支持 | 支持 | 支持 | 充值活动/V8特权礼包 |
跑跑卡丁车官方竞速版视频
展开更多
分享到:
相关文章
-
跑跑卡丁车官方竞速版车辆大全 车辆获得方式及性能汇总[视频][图]
跑跑卡丁车官方竞速版车辆大全,跑跑卡丁车官方竞速版中有许多赛车,但是全部赛车的获取